Введение: Поперечно-резательный станок используется для раскрытия и выравнивания рулонного листа, а затем разрезает его на плоские пластины необходимой длины. Модель: S/N Модель Толщина пластины (мм) Ширина пластины (мм) Скорость сдвига (м/мин) Установленная мощность (кВт) Площадь...
Поперечно-резательный станок используется для раскрытия и выравнивания рулонного листа, а затем разрезает его на плоские пластины необходимой длины.
S/N | Модель | Толщина пластины (мм) | Ширина пластины (мм) | Скорость сдвига (м/мин) | Установленная мощность (кВт) | Площадь земли (м2) |
1 | HMHJ-01 | 0.2-1.0 | 500-1250 | 30 | 100 | 12×30 |
2 | HMHJ-02 | 0.5-2 | 900-1250 | 30 | 150 | 12×30 |
3 | HMHJ-04 | 1.5-4 | 1000-1500 | 25 | 175 | 12×30 |
4 | HMHJ-06 | 2-6 | 1000-1550 | 25 | 200 | 12×30 |
5 | HMHJ-10 | 4-10 | 1000-1550 | 20 | 400 | 12×40 |
6 | HMHJ-13 | 4-13 | 1000-1550 | 20 | 450 | 12×40 |
7 | HMHJ-14 | 5-14 | 1000-1700 | 15 | 500 | 16×50 |
8 | HMHJ-16 | 6-16 | 1200-2150 | 15 | 600 | 16×50 |
9 | HMHJ-20 | 8-20 | 1200-2150 | 10 | 700 | 16×50 |
10 | HMHJ-25 | 10-25 | 1200-2150 | 10 | 900 | 16×50 |
Намотка - размотка - выравнивание - обрезка - петлеобразование - точное выравнивание - резка по длине - укладка - сбор.